| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
08:00 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | 14:00-16:00 Estatística II [LECO,LGES] [A.003] T1 |
14:00-16:00 Estatística II [LECO,LGES] [CI1] TP1 |
14:00-16:00 Matemática II [LECO,LGES] [D.002] TP2 |
14:00-16:00 Introdução à Macroeconomia [LECO,LGES] [A.003] T1 |
14:00-16:00 Introdução à Gestão [LGES] [D.006] TP1 |
14:00-16:00 Introdução à Macroeconomia [LECO,LGES] [D.002] TP2 |
||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | 16:00-18:00 Matemática II [LECO,LGES] [A.003] T1 |
16:00-18:00 Estatística II [LECO,LGES] [CI1] TP2 |
16:00-18:00 Matemática II [LECO,LGES] [D.002] TP1 |
16:00-18:00 Introdução à Gestão [LGES] [A.003] T1 |
16:00-18:00 Introdução à Gestão [LGES] [D.002] TP2 |
16:00-18:00 Introdução à Macroeconomia [LECO,LGES] [D.006] TP1 |
||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | 18:00-20:00 Contabilidade II [LECO,LGES] [A.003] T1 |
18:00-20:00 Contabilidade II [LECO,LGES] [D.002] TP1 |
18:00-20:00 Contabilidade II [LECO,LGES] [D.002] TP2 |
|||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 |