| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | 08:30-12:30 Métodos em Ecologia [LBIO] [PD.Edifício A_Sala A.022_A.022] TP1 |
08:30-10:30 Projeto [LBIO] [PD.Edifício A_Sala A.022_A.022] E1 |
||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | 10:30-12:30 Poluição [LBIO,LPCGR] [PD.Edifício A_Sala A.008_A.008] T1 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | 14:00-16:00 Ecossistemas Aquáticos [LBIO] [PD.Edifício A_Sala A.009_A.009] TP1 |
14:00-16:00 Poluição [LBIO,LPCGR] [PD.Edifício A_Sala A.008_A.008] TP1 |
14:00-17:00 Métodos em Gestão Ambiental [LBIO] [PD.Edifício A_Sala A.007_A.007] TP1 |
|||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | 16:00-18:00 Ecossistemas Aquáticos [LBIO] [PD.Edifício A_Sala A.009_A.009] PL1 |
16:00-18:00 Poluição [LBIO,LPCGR] [PD.Edifício A_Sala A.008_A.008] TP2 |
||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 |